Hyppää sisältöön

Suomen rahapelaamisen pelikatteen kehitys 2011 – 2021

09.05.2022
  • Tilastot
SUOMEN RAHAPELIMARKKINAN KEHITYS (pelikate 1000M€)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Asiamiesverkosto 1,34 1,32 1,29 1,25 1,23 1,25 1,22 1,13 1,08 0,70 0,56
Digitaalinen myynti 0,28 0,35 0,40 0,45 0,52 0,54 0,56 0,54 0,55 0,56 0,57
Veikkaus yhteensä 1,62 1,67 1,69 1,70 1,74 1,79 1,78 1,67 1,63 1,26 1,12
Offshore-yhtiöt (digi) 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 0,24 0,28 0,31 0,33 0,40
Kokonaismarkkina 1,74 1,80 1,84 1,87 1,93 2,01 2,02 1,96 1,94 1,59 1,52

Suomen rahapelaamisen kokonaismäärä kasvoi koko 2000-luvun ajan aina vuoteen 2017 asti. Kolmen rahapeliyhtiön, Fintoto, RAY ja Veikkaus, yhdistäminen vuonna 2017 aiheutti monopolitoimijan pelimyynnin ja pelikatteen kääntymisen laskuun. Taulukossa kerrotaan pelikatteen (=pelimyynti – maksetut voitot) kehittyminen vuosien 2011 – 2021 aikana. Offshore-yhtiöihin kuuluvat kaikki muut yhtiöt paitsi nykyinen Veikkaus ja sen edeltäjäyhtiöt. Huomattavaa siis on, että Ahvenanmaan PAF on tässä tilastoinnissa offshore-yhtiöiden joukossa.

Haku